您当前的位置:首页 > 政务公开 > 重点信息公开 > 保障性住房
泉港区2024年下半年入户巡查结果公示
2024-12-30 09:38 阅读人数:1
 
序号 小区名称 栋号 房号 建筑面积 承租人 证件号码 存在问题 入户日期
1 聚福小区 11 502 47.08 刘*君 420222********5762 2024-08-13
2 聚福小区 11 401 49.28 肖*英 350521********7542 2024-08-07
3 聚福小区 11 708 48.43 陈*云 350521********6560 2024-08-07
4 聚福小区 19 906 49.94 庄*莲 350521********8522 2024-08-07
5 聚福小区 10 504 45.1 庄*霞 350521********8521 2024-08-07
6 聚福小区 19 607 49.94 肖*珍 350521********7542 2024-08-07
7 聚福小区 19 307 49.94 连*兰 350521********8540 2024-08-07
8 聚福小区 11 410 47.32 肖*珠 350521********7545 2024-08-07
9 聚福小区 11 511 52.36 肖*兰 350521********7604 2024-07-24
10 聚福小区 10 608 43.89 陈*清 350881********0366 2024-07-24
11 聚福小区 11 703 48.67 庄*明 350521********8537 2024-07-24
12 聚福小区 10 306 49.45 肖*康 350521********7552 2024-07-24
13 聚福小区 11 705 54.11 林*玮 350521********7825 2024-07-24
14 聚福小区 11 210 47.32 林*琼 350321********566X 2024-07-24
15 聚福小区 10 516 45.18 连*梅 350521********854X 2024-07-24
16 聚福小区 19 206 49.94 连*华 350521********7540 2024-07-24
17 聚福小区 11 402 47.08 郑*娥 350521********6527 2024-07-24
18 聚福小区 10 510 49.08 王*全 350521********7531 2024-07-24
19 聚福小区 10 711 43.43 肖*姐 350521********7524 2024-07-24
20 聚福小区 10 215 49.38 张*统 410327********3514 2024-07-24
21 聚福小区 10 703 40.07 张*珍 350521********7527 2024-07-24
22 聚福小区 11 905 54.11 肖*莲 350521********7566 2024-07-24
23 聚福小区 19 1506 49.94 陈*姐 350521********7568 2024-07-24
24 聚福小区 10 911 43.43 方*慧 350521********8522 2024-07-24
25 聚福小区 11 610 47.32 王*苹 341282********0147 2024-07-24
26 聚福小区 11 611 52.36 庄*萍 350521********6562 2024-07-24
27 聚福小区 10 814 43.43 刘*忠 350521********7014 2024-07-24
28 聚福小区 11 411 52.36 郑*凤 350521********7024 2024-07-24
29 聚福小区 11 803 48.67 陈*霞 350521********7584 2024-07-24
30 聚福小区 11 404 47.08 黄*松 612422********0597 2024-07-24
31 聚福小区 11 203 48.67 郭*阳 350526********0557 2024-07-24
32 聚福小区 10 915 49.38 陈*惠 350628********1540 2024-07-24
33 聚福小区 11 409 52.98 刘*英 350521********7042 2024-07-24
34 聚福小区 11 805 54.11 高*兰 350521********8523 2024-07-24
35 聚福小区 10 716 45.18 郑*红 350521********8583 2024-07-24
36 聚福小区 11 709 52.98 庄*妹 350521********6545 2024-07-24
37 聚福小区 10 810 49.08 庄*琴 350521********8564 2024-07-24
38 聚福小区 10 408 43.89 刘*蓉 350521********7282 2024-07-24
39 聚福小区 10 707 43.43 刘*珠 350521********7024 2024-07-24
40 聚福小区 11 405 54.11 庄*娥 350521********8521 2024-07-24
41 聚福小区 11 509 52.98 蔡*富 350521********7531 2024-07-24
42 聚福小区 11 809 52.98 蔡*贞 350521********7741 2024-07-24
43 聚福小区 10 806 49.45 庄*玫 350521********662X 2024-07-24
44 聚福小区 11 408 49.92 庄*娥 350521********652X 2024-06-25
45 聚福小区 10 912 45.19 陈*洪 350521********7516 2024-06-25
46 聚福小区 11 908 48.43 刘*兰 350521********7167 2024-06-25
47 聚福小区 10 911 43.43 方*慧 350521********8522 2024-06-14
48 聚福小区 11 911 48.86 庄*祥 350521********853X 2024-06-14
49 聚福小区 10 206 49.45 张*旗 350524********2535 2024-12-21
50 柳山小区 19 403 52.19 王*强 350583********2617 2024-12-21
51 聚福小区 10 913 40.07 庄*洋 350521********6538 2024-12-21
52 柳山小区 19 404 49.84 肖*平 350521********7516 2024-12-21
53 柳山小区 19 405 47.69 王*胡 441423********4415 2024-12-21
54 聚福小区 11 211 52.36 潘*凌 350521********7839 2024-12-21
55 聚福小区 11 901 49.28 刘*东 350521********7278 2024-12-21
56 聚福小区 11 811 50.65 庄*青 350521********6547 2024-12-21
57 聚福小区 10 705 43.43 黄*英 350521********7041 2024-12-21
58 聚福小区 11 506 47.08 刘*霞 350521********7089 2024-12-20
59 聚福小区 11 808 48.43 张*英 350521********7063 2024-12-20
60 聚福小区 11 707 54.11 肖*霖 350521********7592 2024-12-20
61 聚福小区 10 416 45.18 郭*珍 350521********7047 2024-12-19
62 聚福小区 11 801 49.28 房*兰 350521********7260 2024-12-19
63 聚福小区 11 910 47.32 肖*芹 350521********7603 2024-12-19
64 聚福小区 10 409 43.43 梁*霞 350305********0020 2024-12-19
65 聚福小区 19 1507 49.94 陈*香 350521********8644 2024-12-19
66 聚福小区 10 715 49.38 陈*明 350521********7072 2024-12-19
67 聚福小区 19 1206 49.94 王*珍 350521********7525 2024-12-19
68 聚福小区 19 907 49.94 陈* 350505********7846 2024-12-19
69 聚福小区 19 806 49.94 庄*英 350521********6564 2024-12-19
70 聚福小区 11 908 48.43 刘*兰 350521********7167 2024-12-19
71 聚福小区 11 609 52.98 林*英 350322********0544 2024-12-19
72 聚福小区 10 512 45.19 郑*梅 350521********754X 2024-09-30
73 聚福小区 10 508 43.89 陈*兰 350521********7523 2024-09-27
74 聚福小区 11 711 50.65 黄*和 352129********1511 2024-09-27
75 聚福小区 11 608 49.92 张*清 350521********7313 2024-09-27
76 聚福小区 10 708 43.89 谢*群 350521********7537 2024-09-14
77 聚福小区 10 706 49.45 庄*珍 350521********8525 2024-09-14
78 聚福小区 11 603 48.67 徐*立 350322********0015 2024-09-14
79 聚福小区 11 604 47.08 庄*娥 350521********6525 2024-09-14
80 聚福小区 10 807 43.43 庄*平 350521********8533 2024-09-14
81 聚福小区 10 716 45.18 郑*红 350521********8583 2024-09-14
82 聚福小区 11 410 47.32 肖*珠 350521********7545 2024-09-14
83 聚福小区 10 701 50.19 张*辉 350521********8012 2024-09-14
84 聚福小区 11 809 52.98 蔡*贞 350521********7741 2024-09-14
85 聚福小区 11 502 47.08 刘*君 420222********5762 2024-09-14
86 聚福小区 11 807 54.11 朱*华 350521********8023 2024-08-13
87 聚福小区 10 603 40.07 张*娇 350521********5029 2024-08-13
88 聚福小区 11 601 49.28 庄*华 350521********6568 2024-08-13
89 聚福小区 11 701 49.28 林*玲 350526********5027 2024-08-13
90 聚福小区 11 507 54.11 谢*燕 350521********8549 2024-08-13
91 聚福小区 10 807 43.43 庄*平 350521********8533 2024-08-13
92 聚福小区 19 807 49.94 庄*琼 350521********7020 2024-08-13
93 聚福小区 11 501 49.28 陈*华 350521********7585 2024-08-13
94 聚福小区 19 1106 49.94 刘*岗 362430********605X 2024-08-13
95 聚福小区 11 806 47.08 赵*容 522132********2822 2024-08-13
96 聚福小区 10 604 45.1 吴*辉 350583********8031 2024-08-13
97 聚福小区 10 607 43.43 卜*清 350521********0013 2024-08-13
98 聚福小区 19 1107 49.94 张* 530322********1933 2024-08-13

扫一扫在手机上查看当前页面